WNJ-400 WNJ500 WNJ-530 WNJ-640 WNJ-630 WNJ-800 WNJ-1080 WNJ-1200
WNJ系列高精密中走絲
WNJ-400 WNJ500 WNJ-530 WNJ-640 WNJ-630 WNJ-800 WNJ-1080 WNJ-1200
WNJ系列高精密中走絲
特點
1.高性價比?
2.自適應(yīng)切割
3.高效率?
4.低損耗
5.低能耗?
?
功能
1.Z軸伺服控制,一鍵定深,UV軸伺服控制,精度更穩(wěn)定
2.鋁加工模塊,PCP刀具加工模塊,0.08mm細絲加工模塊
3.日本THK、中國臺灣上銀導軌絲桿
4.電控全部模組化(故障率幾乎為0)
5.高配置工控機(操作流暢,不卡頓)
6.斷電復(fù)位功能
7.自研超高速高頻電源
8.X、Y軸信捷伺服控制
9.一體式鈑金,更簡單方便
10.150L雙泵過濾水箱
?
?主要技術(shù)參數(shù)
| 型號/技術(shù)規(guī)格 | WNJ-400 | WNJ-500 | WNJ-530 | WNJ-640 | WNJ-630 | WNJ-800 | WNJ-1080 | WNJ-1200 |
| 工作臺行程及錐度 | ||||||||
| 工作臺X、Y軸行程 | 400×320mm | 500×400mm | 500×300mm | 600×400mm | 630×500mm | 800×630mm | 1000×800mm | 1200×1000mm |
| 最大直線切割厚度 | 280mm | 280mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 500mm |
| 最大承載重量 | 300kg | 400kg | 300kg | 400kg | 600kg | 800kg | 1200kg | 1500kg |
| 最大切割維度 | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm | ±6°/100mm |
| 鉬絲直徑范圍 | ?0.15~00.2(標配0.18) | |||||||
| 加工精度 | ≈±0.005mm | |||||||
| 最大切割效率 | ≥15000mm2/h(一刀)≥7000mm2/h(割一修一) | |||||||
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤1.0um(割一修二) | |||||||
| 供電電源及功率 | 三相四線380V±10%;50±1HZ≤2KW | |||||||
| 設(shè)備整機重量 | 2000Kg | 2500Kg | 2200Kg | 2600Kg | 3000kg | 4000kg | 5500kg | 7000kg |
| 機床外形尺寸(長寬高) | 1750×1200×2000mm | 1900×1300×2000mm | 1800×1300×2200mm | 2000×1400×2200mm | 2150x1750x2300mm | 2350x1950x2400mm | 2500x2200x2500mm | 3000x2300x2800mm |
| 工作液水箱 | 150L雙過濾大水箱選配 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 萬能自研系統(tǒng) | |||||||
| 位置: | 中國,寧波 |
| 業(yè)務(wù)類型: | 制造商、出口商 |
| 品牌: | WNJ |
| 證書: | CE、ECM、技術(shù)專利 |
| 付款和交貨條款: | 制作前支付 40% 的定金和文件副本的 60% 余額 |
| 最小起訂量: | 5套 |
| 價格: | 咨詢 |
| 包裝詳細信息: | 木箱 |
| 交貨時間: | 咨詢 |
| 付款方式: | 常用的方式是 T/T,L/C 也可以。 |
掃描二維碼查看移動端網(wǎng)站

中文簡體
English
Pусский
Espa?ol